種別会員数
2024年10月31日 現在
種別 | 千葉会 | 協会本部(全国) | |
---|---|---|---|
会員 | 公認会計士 | 882 | 36,677 |
外国CPA | 1 | 1 | |
監査法人 | 1 | 287 | |
会員合計 | 884 | 36,965 | |
準会員 | 一号準会員 | 2 | 73 |
二号準会員 | 32 | 477 | |
三号準会員 | 0 | 0 | |
四号準会員 | 73 | 6,042 | |
五号準会員 | 0 | 209 | |
準会員合計 | 107 | 6,801 | |
合計 | 991 | 43,766 |
- ※一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
- ※二号準会員は、会計士補
- ※三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
- ※四号準会員は、公認会計士試験に合格した者(一号準会員の該当する者を除く)
- ※五号準会員は、特定社員(地域会には所属しない)
千葉会 事務所所在地別会員数
2023年11月30日 現在
会員 | 準会員 | 監査法人 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
千葉地区 | 中央区 | 57 | 1 | 1 | 59 |
稲毛区 | 14 | 1 | 15 | ||
若葉区 | 5 | 5 | |||
緑区 | 9 | 9 | |||
美浜区 | 38 | 38 | |||
花見川区 | 20 | 1 | 21 | ||
市原市 | 5 | 5 | |||
計 | 148 | 3 | 1 | 152 | |
葛南地区 | 市川市 | 118 | 3 | 121 | |
船橋市 | 123 | 9 | 132 | ||
習志野市 | 35 | 1 | 36 | ||
八千代市 | 32 | 4 | 36 | ||
浦安市 | 75 | 1 | 76 | ||
計 | 383 | 18 | 401 | ||
東葛地区 | 松戸市 | 96 | 4 | 100 | |
野田市 | 3 | 3 | |||
柏市 | 72 | 4 | 76 | ||
流山市 | 58 | 1 | 59 | ||
我孫子市 | 13 | 1 | 14 | ||
鎌ヶ谷市 | 11 | 11 | |||
計 | 253 | 10 | 263 | ||
君津地区 | 君津市 | 2 | 2 | ||
木更津市 | 4 | 1 | 5 | ||
富津市 | 1 | 1 | |||
袖ケ浦市 | 1 | 1 | |||
計 | 8 | 1 | 9 | ||
印旛地区 | 成田市 | 5 | 1 | 6 | |
佐倉市 | 15 | 15 | |||
四街道市 | 9 | 9 | |||
印西市 | 11 | 1 | 12 | ||
白井市 | 8 | 8 | |||
富里市 | 2 | 2 | |||
八街市 | 1 | 1 | |||
印旛郡 | 2 | 2 | |||
計 | 53 | 2 | 55 | ||
海匝地区 | 銚子市 | 1 | 1 | ||
旭市 | 1 | 1 | |||
計 | 2 | 2 | |||
山武地区 | 東金市 | 3 | 3 | ||
大網白里市 | 3 | 3 | |||
計 | 6 | 6 | |||
長生地区 | 茂原市 | 1 | 1 | ||
長生郡 | 1 | 1 | |||
計 | 2 | 2 | |||
夷隅地区 | いすみ市 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 2 | 1 | 3 | ||
安房地区 | 館山市 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | |||
自宅住所にて登録 (4号準会員のみ) |
82 | 82 | |||
計 | 858 | 117 | 1 | 976 |