種別会員数
2025年11月30日 現在
| 種別 | 千葉会 | 協会本部(全国) | |
|---|---|---|---|
| 会員 | 公認会計士 | 897 | 37,715 |
| 外国CPA | 1 | 1 | |
| 監査法人 | 1 | 299 | |
| 会員合計 | 899 | 38,015 | |
| 準会員 | 一号準会員 | 2 | 67 |
| 二号準会員 | 28 | 456 | |
| 三号準会員 | 0 | 0 | |
| 四号準会員 | 83 | 6,241 | |
| 五号準会員 | 0 | 180 | |
| 準会員合計 | 113 | 6,944 | |
| 合計 | 1,012 | 44,959 |
- ※一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
- ※二号準会員は、会計士補
- ※三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
- ※四号準会員は、公認会計士試験に合格した者(一号準会員の該当する者を除く)
- ※五号準会員は、特定社員(地域会には所属しない)
千葉会 事務所所在地別会員数
2025年11月30日 現在
| 会員 | 準会員 | 監査法人 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉地区 | 中央区 | 62 | 2 | 64 | |
| 稲毛区 | 16 | 1 | 17 | ||
| 若葉区 | 5 | 5 | |||
| 緑区 | 9 | 9 | |||
| 美浜区 | 42 | 42 | |||
| 花見川区 | 20 | 20 | |||
| 市原市 | 7 | 7 | |||
| 計 | 161 | 3 | 164 | ||
| 葛南地区 | 市川市 | 138 | 4 | 142 | |
| 船橋市 | 121 | 8 | 129 | ||
| 習志野市 | 35 | 1 | 36 | ||
| 八千代市 | 37 | 4 | 41 | ||
| 浦安市 | 71 | 1 | 72 | ||
| 計 | 402 | 18 | 420 | ||
| 東葛地区 | 松戸市 | 94 | 4 | 98 | |
| 野田市 | 3 | 3 | |||
| 柏市 | 65 | 4 | 69 | ||
| 流山市 | 58 | 1 | 59 | ||
| 我孫子市 | 16 | 16 | |||
| 鎌ヶ谷市 | 11 | 11 | |||
| 計 | 247 | 9 | 256 | ||
| 君津地区 | 君津市 | 2 | 2 | ||
| 木更津市 | 8 | 1 | 9 | ||
| 富津市 | 1 | 1 | |||
| 袖ケ浦市 | 2 | 2 | |||
| 計 | 13 | 1 | 14 | ||
| 印旛地区 | 成田市 | 6 | 6 | ||
| 佐倉市 | 16 | 16 | |||
| 四街道市 | 8 | 8 | |||
| 印西市 | 19 | 19 | |||
| 白井市 | 7 | 7 | |||
| 富里市 | 2 | 2 | |||
| 八街市 | 1 | 1 | |||
| 印旛郡 | 3 | 3 | |||
| 計 | 63 | 1 | 63 | ||
| 海匝地区 | 旭市 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 1 | |||
| 山武地区 | 山武市 | 1 | 1 | 東金市 | 3 | 3 |
| 大網白里市 | 2 | 2 | |||
| 計 | 6 | 6 | |||
| 長生地区 | 茂原市 | 1 | 1 | ||
| 長生郡 | 3 | 3 | |||
| 計 | 4 | 4 | |||
| 夷隅地区 | いすみ市 | 1 | 1 | 2 | |
| 夷隅郡 | 1 | 1 | |||
| 計 | 2 | 1 | 3 | ||
| 自宅住所にて登録 (4号準会員のみ) |
81 | 81 | |||
| 計 | 899 | 113 | 1,012 |