種別会員数
2022年6月30日 現在
種別 | 千葉会 | 協会本部(全国) | |
---|---|---|---|
会員 | 公認会計士 | 809 | 33,192 |
外国CPA | 2 | 2 | |
監査法人 | 1 | 278 | |
会員合計 | 812 | 33,472 | |
準会員 | 一号準会員 | 2 | 80 |
二号準会員 | 30 | 510 | |
三号準会員 | 0 | 0 | |
四号準会員 | 90 | 7,137 | |
五号準会員 | 0 | 181 | |
準会員合計 | 122 | 7,908 | |
合計 | 934 | 41,380 |
- ※一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士となる資格を有する者
- ※二号準会員は、会計士補
- ※三号準会員は、会計士補となる資格を有する者
- ※四号準会員は、公認会計士試験に合格した者(一号準会員の該当する者を除く)
- ※五号準会員は、特定社員(地域会には所属しない)
千葉会 事務所所在地別会員数
2022年3月31日 現在
会員 | 準会員 | 監査法人 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
千葉地区 | 中央区 | 53 | 2 | 1 | 56 |
稲毛区 | 15 | 2 | 17 | ||
若葉区 | 4 | 4 | |||
緑区 | 9 | 9 | |||
美浜区 | 37 | 37 | |||
花見川区 | 22 | 1 | 23 | ||
市原市 | 5 | 5 | |||
計 | 145 | 5 | 1 | 151 | |
葛南地区 | 市川市 | 106 | 3 | 109 | |
船橋市 | 116 | 9 | 125 | ||
習志野市 | 35 | 1 | 36 | ||
八千代市 | 28 | 4 | 32 | ||
浦安市 | 71 | 1 | 72 | ||
計 | 356 | 18 | 374 | ||
東葛地区 | 松戸市 | 86 | 3 | 89 | |
野田市 | 3 | 3 | |||
柏市 | 60 | 4 | 64 | ||
流山市 | 53 | 1 | 54 | ||
我孫子市 | 16 | 1 | 17 | ||
鎌ヶ谷市 | 10 | 10 | |||
計 | 228 | 9 | 237 | ||
君津地区 | 君津市 | 2 | 2 | ||
木更津市 | 4 | 1 | 5 | ||
富津市 | 1 | 1 | |||
計 | 7 | 1 | 8 | ||
印旛地区 | 成田市 | 5 | 5 | ||
佐倉市 | 15 | 15 | |||
四街道市 | 9 | 9 | |||
印西市 | 8 | 8 | |||
白井市 | 9 | 9 | |||
富里市 | 3 | 3 | |||
八街市 | 1 | 1 | |||
印旛郡 | 2 | 1 | 3 | ||
計 | 52 | 1 | 53 | ||
海匝地区 | 銚子市 | 1 | 1 | ||
旭市 | 1 | 1 | |||
計 | 2 | 2 | |||
山武地区 | 東金市 | 4 | 4 | ||
大網白里市 | 4 | 4 | |||
計 | 8 | 8 | |||
長生地区 | 茂原市 | 2 | 2 | ||
長生郡 | 1 | 1 | |||
計 | 3 | 3 | |||
夷隅地区 | いすみ市 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 2 | 1 | 3 | ||
安房地区 | 館山市 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 1 | |||
自宅住所にて登録 (4号準会員のみ) |
84 | 84 | |||
計 | 804 | 119 | 1 | 924 |